SycamoreSage
The Captain Level
Illinois State Garners Seven Votes
AP WOMEN'S POLL -- NOVEMBER 19, 2007
Team (No. 1 votes) W-L Pts Last Week's Ranking
1. Tennessee (50) 3-0 1,250 1
2. Connecticut 2-0 1,186 2
3. Maryland 5-0 1,162 3
4. Stanford 3-0 1,041 5
5. North Carolina 5-0 995 7
6. LSU 3-1 993 4
7. Rutgers 2-1 983 6
8. Georgia 4-0 885 8
9. Duke 3-0 843 10
10. Oklahoma 0-2 792 9
11. Texas A&M 2-0 764 11
12. California 3-0 679 12
13. Baylor 4-0 643 13
14. Arizona State 1-1 588 15
15. Ohio State 3-0 562 16
16. West Virginia 3-0 462 19
17. George Washington 3-1 433 14
18. DePaul 3-0 360 24
19. MICHIGAN STATE 2-1 282 17
20. Florida State 3-1 198 18
21. Texas 2-1 195 21
22. PURDUE 2-0 151 - NR
23. NOTRE DAME 2-1 119 23
24. Auburn 3-0 100 - NR
25. VANDERBILT 2-1 93 20
Others: Marquette 78, Minnesota 54, Pittsburgh 51, Wyoming 42, Oklahoma State 32, N.C. State 30, Old Dominion 30, Georgia Tech 27, Louisville 24, Wisconsin 21, Middle Tennessee 15, Penn State 14, Nebraska 12, Marist 11, Texas Tech 11, ILLINOIS STATE 7, Utah 6, Xavier 6, Mississippi State 4, Southern Miss. 4, Illinois 3, S. Dakota State 3, St. John?s 2, Gonzaga 1, INDIANA STATE 1, Iowa State 1, Southern Cal 1.
AP WOMEN'S POLL -- NOVEMBER 19, 2007
Team (No. 1 votes) W-L Pts Last Week's Ranking
1. Tennessee (50) 3-0 1,250 1
2. Connecticut 2-0 1,186 2
3. Maryland 5-0 1,162 3
4. Stanford 3-0 1,041 5
5. North Carolina 5-0 995 7
6. LSU 3-1 993 4
7. Rutgers 2-1 983 6
8. Georgia 4-0 885 8
9. Duke 3-0 843 10
10. Oklahoma 0-2 792 9
11. Texas A&M 2-0 764 11
12. California 3-0 679 12
13. Baylor 4-0 643 13
14. Arizona State 1-1 588 15
15. Ohio State 3-0 562 16
16. West Virginia 3-0 462 19
17. George Washington 3-1 433 14
18. DePaul 3-0 360 24
19. MICHIGAN STATE 2-1 282 17
20. Florida State 3-1 198 18
21. Texas 2-1 195 21
22. PURDUE 2-0 151 - NR
23. NOTRE DAME 2-1 119 23
24. Auburn 3-0 100 - NR
25. VANDERBILT 2-1 93 20
Others: Marquette 78, Minnesota 54, Pittsburgh 51, Wyoming 42, Oklahoma State 32, N.C. State 30, Old Dominion 30, Georgia Tech 27, Louisville 24, Wisconsin 21, Middle Tennessee 15, Penn State 14, Nebraska 12, Marist 11, Texas Tech 11, ILLINOIS STATE 7, Utah 6, Xavier 6, Mississippi State 4, Southern Miss. 4, Illinois 3, S. Dakota State 3, St. John?s 2, Gonzaga 1, INDIANA STATE 1, Iowa State 1, Southern Cal 1.